🎉 Fino al 70% di sconto su articoli selezionatiVedi saldi
Tendicinghia per Stampanti FDM 3D
Specifiche del Prodotto
| Direzione dell'Asse | Compatibile | Dimensioni della Confezione | Peso |
|---|---|---|---|
| Asse X | Kobra 3 V2 Combo | 115*91*26mm | 49g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Asse Y | Kobra 3 V2 Combo | 105*96*67mm | 88g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85*56*39mm | 55g | |
| Kobra 3 |
Guida alla Sostituzione
Per maggiori informazioni sulle sostituzioni, visita Anycubic Wiki.
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





Tendicinghia per Stampanti FDM 3D
Tendicinghia per Stampanti FDM 3D
Specifiche del Prodotto
| Direzione dell'Asse | Compatibile | Dimensioni della Confezione | Peso |
|---|---|---|---|
| Asse X | Kobra 3 V2 Combo | 115*91*26mm | 49g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Asse Y | Kobra 3 V2 Combo | 105*96*67mm | 88g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85*56*39mm | 55g | |
| Kobra 3 |
Guida alla Sostituzione
Per maggiori informazioni sulle sostituzioni, visita Anycubic Wiki.
Seleziona OPZIONI
Seleziona PER STAMPANTI 3D
Da $5.59
Originale: $15.98
-65%Tendicinghia per Stampanti FDM 3D—
$15.98
$5.59Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Specifiche del Prodotto
| Direzione dell'Asse | Compatibile | Dimensioni della Confezione | Peso |
|---|---|---|---|
| Asse X | Kobra 3 V2 Combo | 115*91*26mm | 49g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Asse Y | Kobra 3 V2 Combo | 105*96*67mm | 88g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85*56*39mm | 55g | |
| Kobra 3 |
Guida alla Sostituzione
Per maggiori informazioni sulle sostituzioni, visita Anycubic Wiki.

















