🎉 Fino al 70% di sconto su articoli selezionatiVedi saldi
POM V-Wheel Pacco da 5 per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Dimensione | Diametro Interno | Parametro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 319g | / | / | POM-GT2-20 denti-D16*H12,8mm |
| Kobra 2 Plus | |||||
| Kobra 2 Pro | |||||
| Kobra 2 Neo | |||||
| Kobra 2 | |||||
| Anycubic C | / | / | φ24x10,2mm | 4,9mm | POM nero + acciaio per cuscinetti - due cuscinetti 625Z |
| Vyper | |||||
| Kobra | |||||
| Kobra Max | |||||
| Kobra Plus | |||||
| Kobra Go | |||||
| Kobra Neo | |||||
| Mega Zero 2.0 | |||||
| Mega X | |||||
| Mega SE |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





POM V-Wheel Pacco da 5 per Stampanti 3D FDM
POM V-Wheel Pacco da 5 per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Dimensione | Diametro Interno | Parametro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 319g | / | / | POM-GT2-20 denti-D16*H12,8mm |
| Kobra 2 Plus | |||||
| Kobra 2 Pro | |||||
| Kobra 2 Neo | |||||
| Kobra 2 | |||||
| Anycubic C | / | / | φ24x10,2mm | 4,9mm | POM nero + acciaio per cuscinetti - due cuscinetti 625Z |
| Vyper | |||||
| Kobra | |||||
| Kobra Max | |||||
| Kobra Plus | |||||
| Kobra Go | |||||
| Kobra Neo | |||||
| Mega Zero 2.0 | |||||
| Mega X | |||||
| Mega SE |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Seleziona PER STAMPANTI 3D
Da $5.97
Originale: $17.06
-65%POM V-Wheel Pacco da 5 per Stampanti 3D FDM—
$17.06
$5.97Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Dimensione | Diametro Interno | Parametro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 319g | / | / | POM-GT2-20 denti-D16*H12,8mm |
| Kobra 2 Plus | |||||
| Kobra 2 Pro | |||||
| Kobra 2 Neo | |||||
| Kobra 2 | |||||
| Anycubic C | / | / | φ24x10,2mm | 4,9mm | POM nero + acciaio per cuscinetti - due cuscinetti 625Z |
| Vyper | |||||
| Kobra | |||||
| Kobra Max | |||||
| Kobra Plus | |||||
| Kobra Go | |||||
| Kobra Neo | |||||
| Mega Zero 2.0 | |||||
| Mega X | |||||
| Mega SE |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.

















