Estrusore per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibilità | Dimensioni della Confezione | Peso | Contenuto della Confezione | Guida alla Sostituzione |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 | 115*71*70mm | 113g | / | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 V2 Combo | ||||
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 3 Combo | ||||
| Kobra 2 Max | 130*112*1103mm | 280g | Gruppo estrusore + piastra di montaggio dell'estrusore della testina di stampa + motore passo-passo 42 + viti M3*30mm + viti M3*6mm + cavi di collegamento | |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 | ||||
| Kobra S1 | 104*90*54mm | 55g | / | Guida alla Sostituzione del Modulo Estrusore Kobra S1 Combo |
| Kobra S1 Combo | ||||
| Kobra S1 ACE 2 Pro Combo | ||||
| Kobra S1 Max | 116*89*32mm | 72g | / | Guida alla Sostituzione dell'Estrusore Kobra S1 Max Combo |
| Kobra S1 Max Combo |
Guida alla Sostituzione
Consulta le informazioni sulla sostituzione nella Anycubic Wiki.
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi








Estrusore per Stampanti 3D FDM
Estrusore per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibilità | Dimensioni della Confezione | Peso | Contenuto della Confezione | Guida alla Sostituzione |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 | 115*71*70mm | 113g | / | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 V2 Combo | ||||
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 3 Combo | ||||
| Kobra 2 Max | 130*112*1103mm | 280g | Gruppo estrusore + piastra di montaggio dell'estrusore della testina di stampa + motore passo-passo 42 + viti M3*30mm + viti M3*6mm + cavi di collegamento | |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 | ||||
| Kobra S1 | 104*90*54mm | 55g | / | Guida alla Sostituzione del Modulo Estrusore Kobra S1 Combo |
| Kobra S1 Combo | ||||
| Kobra S1 ACE 2 Pro Combo | ||||
| Kobra S1 Max | 116*89*32mm | 72g | / | Guida alla Sostituzione dell'Estrusore Kobra S1 Max Combo |
| Kobra S1 Max Combo |
Guida alla Sostituzione
Consulta le informazioni sulla sostituzione nella Anycubic Wiki.
Originale: $22.83
-65%$22.83
$7.99Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Specifiche del Prodotto
| Compatibilità | Dimensioni della Confezione | Peso | Contenuto della Confezione | Guida alla Sostituzione |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 | 115*71*70mm | 113g | / | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 V2 Combo | ||||
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 3 Combo | ||||
| Kobra 2 Max | 130*112*1103mm | 280g | Gruppo estrusore + piastra di montaggio dell'estrusore della testina di stampa + motore passo-passo 42 + viti M3*30mm + viti M3*6mm + cavi di collegamento | |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 | ||||
| Kobra S1 | 104*90*54mm | 55g | / | Guida alla Sostituzione del Modulo Estrusore Kobra S1 Combo |
| Kobra S1 Combo | ||||
| Kobra S1 ACE 2 Pro Combo | ||||
| Kobra S1 Max | 116*89*32mm | 72g | / | Guida alla Sostituzione dell'Estrusore Kobra S1 Max Combo |
| Kobra S1 Max Combo |
Guida alla Sostituzione
Consulta le informazioni sulla sostituzione nella Anycubic Wiki.






















